渡嘉敷島へのアクセス
高速船
マリンライナーとかしき(123t)
所要時間:35分(180人)
フェリー
フェリーとかしき(499t)
所要時間:70分(450人)
シーズン別時刻表
夏時間運航 3月1日- 9月30日
便 | 泊港発 | 渡嘉敷港着 | 渡嘉敷港発 | 泊港着 | |
---|---|---|---|---|---|
フェリー | 1 | 10:00 | 11:10 | 16:00 | 17:10 |
高速船 | 1 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 10:35 |
2 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 |
ゴールデンウィーク・7月1日- 8月31日・9月(金,土,日)
便 | 泊港発 | 渡嘉敷港着 | 渡嘉敷港発 | 泊港着 | |
---|---|---|---|---|---|
フェリー | 1 | 10:00 | 11:10 | 16:00 | 17:10 |
高速船 | 1 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 10:35 |
2 | 13:00 | 13:35 | 14:00 | 14:35 | |
3 | 16:30 | 17:05 | 17:30 | 18:05 |
冬時間運航10月1日~2月末日
便 | 泊港発 | 渡嘉敷港着 | 渡嘉敷港発 | 泊港着 | |
---|---|---|---|---|---|
フェリー | 1 | 10:00 | 11:10 | 15:30 | 16:40 |
高速船 | 1 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 10:35 |
2 | 16:30 | 16:35 | 17:00 | 17:35 |
フェリー・高速船料金表
高速船 マリンライナー とかしき
大人 | 小人 | |
---|---|---|
片道 | 2,530 | 1,270 |
往復 | 4,810 | 2,410 |
団体片道 | 2,280 | 1,140 |
団体往復 | 4,560 | 2,280 |
障がい者片道 | 1,270 | 640 |
障がい者往復 | 2,540 | 1,270 |
環境協力税 | 100 | - |
フェリーとかしき
大人 | 小人 | |
---|---|---|
片道 | 1,690 | 850 |
往復 | 3,210 | 1,610 |
団体片道 | 1,520 | 760 |
団体往復 | 3,040 | 1,520 |
障がい者片道 | 850 | 430 |
障がい者往復 | 1,700 | 850 |
環境協力税 | 100 | - |
※ 環境協力税 100円/1回の入域(高校生以上)環境協力税 100円/1回の入域(高校生以上)環境協力税 100円/1回の入域(高校生以上)環境協力税 100円/1回の入域(高校生以上)
※ 大人:満12才(中学生)以上、小人:1才~11才(小学生)まで、団体:15名以上
※ 旅客及び車輛は、ご予約が必要です。ご予約は出発の2ヶ月前から受け付けます。
※ 天候などによっては出向時間の変更もありますので、あらかじめ確認ください。
ヘリタクシー(チャーターヘリコプター)
海上タクシー(チャーター船)
船舶予約先
渡嘉敷村那覇連絡事務慮
那覇市前島3-25-1とまりんビル1F
TEL 098-868-7541
渡嘉敷村船舶課
TEL 098-987-2537